Présidentielle 1988
Premier tour 24 avril - second tour 8 mai
Gardanne 1er tour | France 1er tour | Gardanne 2nd tour | France 2nd tour | |
---|---|---|---|---|
Inscrits | 11 213 | 38 179 118 | 11 214 | 38 168 869 |
Abstention | 2155 (19,2%) | 7 119 818 (18,7%) | 2127 (18,9%) | 6 083 798 (15,9%) |
Mitterrand (PS) | 2281 (25,6%) | 10 381 322 (34,1%) | 4962 (57,4%) | 16 704 279 (54%) |
Chirac (RPR) | 1000 (11,2%) | 6 075 160 (19,9%) | 3677 (42,5%) | 14 218 970 (46%) |
Barre (UDF) | 1047 (11,7%) | 5 035 144 (16,5%) | ||
Le Pen (FN) | 2287 (25,7%) | 4 376 742 (14,4%) | ||
Lajoinie (PCF) | 1614 (18,1%) | 2 056 261 (6,7%) | ||
Waechter (Ecolo.) | 226 (2,5%) | 1 149 897 (1,8%) | ||
Juquin (div. g.) | 267 (3%) | 639 133 (2,1%) | ||
Laguiller (LO) | 142 (1,6%) | 606 201 (2%) | ||
Boussel (div.g.) | 32 (0,4%) | 116 874 (0,4%) |
François Mitterrand est réélu