Législatives 2017
Premier tour 11 juin, second tour 18 juin
Gardanne 1er tour | circonscription 1er tour | Gardanne 2e tour | circonscription 2e tour | |
---|---|---|---|---|
Inscrits | 16 526 | 106 112 | 16 526 | 106 109 |
Abstention | 9 949 (60,2%) | 55 423 (52,2%) | 10 852 (65,7 %) | 62 845 (59,2%) |
Lambert (LREM) | 1 885 (29,4%) | 16 122 (32,5%) | 2 904 (56,6%) | 22 976 (58,3%) |
Jacobelli (FN) | 1 503 (23,4%) | 10 862 (21,9%) | 2 228 (43,4%) | 16 451 (41,7%) |
Charton (FI) | 905 (14,1%) | 5 317 (10,7%) | ||
Sordet (PCF) | 656 (10,2%) | 2 151 (4,3%) | ||
Genzana (LR) | 474 (7,4%) | 5 615 (11,3%) | ||
Perottino (DVD) | 251 (3,9%) | 3 621 (7,3%) | ||
Carrodano (EELV) | 215 (3,3%) | 1 486 (3%) | ||
Coulomb (PS) | 94 (1,5%) | 842 (1,7%) | ||
Beaudoin (DLF) | 90 (1,4%) | 808 (1,6%) | ||
Daudé (ECO) | 83 (1,3%) | 868 (1,7%) | ||
Desblancs (DIV) | 55 (0,9%) | 619 (1,2%) | ||
Leclair (DVD) | 48 (0,8%) | 292 (0,6%) | ||
Valiente (EXG) | 47 (0,7%) | 206 (0,4%) | ||
Bianciotto (EXD) | 45 (0,7%) | 401 (0,8%) | ||
Guey (DVG) | 36 (0,6%) | 177 (0,4%) | ||
Fréchet (ECO) | 30 (0,5%) | 264 (0,5%) |
François-Michel Lambert est réélu
Voir les résultats détaillés bureau par bureau à Gardanne au premier tour et au second tour
Source résultats nationaux : ministère de l’Intérieur