Heure Votants % Inscrits
09:00:00 574 3,47
10:00:00 1 251 7,56
11:00:00 2 043 12,35
12:00:00 2 677 16,18
13:00:00 3 104 18,76
14:00:00 3 347 20,22
15:00:00 3 754 22,68
16:00:00 4 080 24,65
17:00:00 4 517 27,29
18:00:00 4 997 30,20
17 bureaux arrivés sur 17
 
Nombre % Inscrits % Votants
Inscrits 16 549
Abstentions 11 594 70,06
Votants 4 955 29,94
Blancs 179 1,08 3,61
Nuls 61 0,37 1,23
Exprimés 4 715 28,49 95,16
Candidats / Listes Voix % Exprimés
BONNET Isabelle 220 4,67
FELIZIA Jean-Laurent 1 100 23,33
VINCENZI Mikael 9 0,19
GOVERNATORI Jean Marc 201 4,26
LAUPIES Valérie 88 1,87
MARIANI Thierry 1 552 32,92
CHUISANO Noël 135 2,86
GUERRERA Hervé 129 2,74
MUSELIER Renaud 1 281 27,17