Heure Votants % Inscrits
09:00:00 473 3,05
10:00:00 1 286 8,30
11:00:00 2 236 14,43
12:00:00 3 135 20,23
13:00:00 3 658 23,61
14:00:00 4 103 26,48
15:00:00 4 641 29,95
16:00:00 5 169 33,36
17:00:00 5 783 37,32
18:00:00 6 211 40,08
16 bureaux arrivés sur 16
 
Nombre % Inscrits % Votants
Inscrits 15 496
Abstentions 9 292 59,96
Votants 6 204 40,04
Blancs 0 0,00 0,00
Nuls 152 0,98 2,45
Exprimés 6 052 39,06 97,55
Candidats / Listes Voix % Exprimés
GODARD Pierre 209 3,45
LE PEN Jean-Marie 1 257 20,77
BONNET Isabelle 52 0,86
COPPOLA Jean Marc 1 099 18,16
LEVRAUD Catherine 141 2,33
MIRAN Patrice 111 1,83
VICHNIEVSKY Laurence 495 8,18
MARIANI Thierry 866 14,31
BOMPARD Jacques 103 1,70
VAUZELLE Michel 1 719 28,40