Heure Votants % Inscrits
09:00:00 975 5,83
10:00:00 2 287 13,67
11:00:00 3 623 21,66
12:00:00 5 272 31,52
13:00:00 6 558 39,21
14:00:00 7 706 46,07
15:00:00 8 756 52,35
16:00:00 9 840 58,83
17:00:00 10 768 64,38
18:00:00 11 533 68,95
19:00:00 11 907 71,19
17 bureaux arrivés sur 17
 
Nombre % Inscrits % Votants
Inscrits 16 726
Abstentions 4 923 29,43
Votants 11 803 70,57
Blancs 173 1,03 1,47
Nuls 69 0,41 0,58
Exprimés 11 561 69,12 97,95
Candidats / Listes Voix % Exprimés
ARTHAUD Nathalie 60 0,52
ROUSSEL Fabien 422 3,65
MACRON Emmanuel 2 083 18,02
LASSALLE Jean 297 2,57
LE PEN Marine 3 566 30,85
ZEMMOUR Éric 1 051 9,09
MÉLENCHON Jean-Luc 2 868 24,81
HIDALGO Anne 145 1,25
JADOT Yannick 425 3,68
PÉCRESSE Valérie 322 2,79
POUTOU Philippe 79 0,68
DUPONT-AIGNAN Nicolas 243 2,10