Heure Votants % Inscrits
09:00:00 1 142 6,91
10:00:00 2 592 15,68
11:00:00 4 482 27,12
12:00:00 6 211 37,58
13:00:00 7 463 45,16
14:00:00 8 427 50,99
15:00:00 9 424 57,03
16:00:00 10 309 62,38
17:00:00 11 360 68,74
18:00:00 12 098 73,21
19:00:00 12 519 75,75
17 bureaux arrivés sur 17
 
Nombre % Inscrits % Votants
Inscrits 16 526
Abstentions 4 019 24,32
Votants 12 507 75,68
Blancs 192 1,16 1,54
Nuls 93 0,56 0,74
Exprimés 12 222 73,96 97,72
Candidats / Listes Voix % Exprimés
DUPONT-AIGNAN Nicolas 493 4,03
LE PEN Marine 3 880 31,75
MACRON Emmanuel 1 967 16,09
HAMON Benoît 512 4,19
ARTHAUD Nathalie 65 0,53
POUTOU Philippe 122 1,00
CHEMINADE Jacques 21 0,17
LASSALLE Jean 114 0,93
MELENCHON Jean-Luc 3 419 27,97
ASSELINEAU François 116 0,95
FILLON François 1 513 12,38