Heure Votants % Inscrits
09:00:00 1 144 7,21
10:00:00 2 604 16,42
11:00:00 4 499 28,37
12:00:00 6 204 39,12
13:00:00 7 578 47,79
14:00:00 8 615 54,33
15:00:00 9 920 62,56
16:00:00 10 699 67,47
17:00:00 11 595 73,12
18:00:00 12 361 77,95
16 bureaux arrivés sur 16
 
Nombre % Inscrits % Votants
Inscrits 15 857
Abstentions 3 512 22,15
Votants 12 345 77,85
Blancs 0 0,00 0,00
Nuls 201 1,27 1,63
Exprimés 12 144 76,58 98,37
Candidats / Listes Voix % Exprimés
JOLY Eva 201 1,66
LE PEN Marine 3 155 25,98
SARKOZY Nicolas 2 461 20,27
MELENCHON Jean-Luc 2 405 19,80
POUTOU Philippe 119 0,98
ARTHAUD Nathalie 68 0,56
CHEMINADE Jacques 24 0,20
BAYROU François 645 5,31
DUPONT-AIGNAN Nicolas 172 1,42
HOLLANDE François 2 894 23,83