Heure Votants % Inscrits
09:00:00 1 037 6,39
10:00:00 2 180 13,43
11:00:00 3 419 21,06
12:00:00 4 451 27,41
13:00:00 5 099 31,40
14:00:00 5 577 34,35
15:00:00 5 955 36,68
16:00:00 6 399 39,41
17:00:00 6 950 42,80
18:00:00 7 665 47,21
16 bureaux arrivés sur 16
 
Nombre % Inscrits % Votants
Inscrits 16 237
Abstentions 8 540 52,60
Votants 7 697 47,40
Blancs 59 0,36 0,77
Nuls 45 0,28 0,58
Exprimés 7 593 46,76 98,65
Candidats / Listes Voix % Exprimés
GIUSTI Alain 313 4,12
MEI Roger 3 184 41,93
LEPOITTEVIN Clément 931 12,26
GARELLA Jean-Brice 2 431 32,02
LAMBERT François-Michel 557 7,34
CRUVEILLER Chantal 176 2,32