Heure Votants % Inscrits
09:00:00 1 189 7,05
10:00:00 2 548 15,10
11:00:00 4 097 24,28
12:00:00 5 495 32,57
13:00:00 6 593 39,08
14:00:00 7 365 43,65
15:00:00 8 077 47,87
16:00:00 8 825 52,31
17:00:00 9 598 56,89
18:00:00 10 448 61,93
17 bureaux arrivés sur 17
 
Nombre % Inscrits % Votants
Inscrits 16 872
Abstentions 6 403 37,95
Votants 10 469 62,05
Blancs 205 1,22 1,96
Nuls 105 0,62 1,00
Exprimés 10 159 60,21 97,04
Candidats / Listes Voix % Exprimés
TAHIRI Hassan 47 0,46
GONZALEZ José 4 539 44,68
BOURCET-GINER Véronique 1 558 15,34
PIERRACCINI Stephan 227 2,23
COURTARO Jean-Philippe 114 1,12
DESBLANCS Lucie 359 3,53
KECHRA Frédéric 74 0,73
BESSAIH Jimmy 3 241 31,90