| Heure | Votants | % Inscrits |
|---|---|---|
| 09:00:00 | 811 | 4,80 |
| 10:00:00 | 1 783 | 10,55 |
| 11:00:00 | 2 898 | 17,14 |
| 12:00:00 | 4 093 | 24,21 |
| 13:00:00 | 4 882 | 28,88 |
| 14:00:00 | 5 473 | 32,37 |
| 15:00:00 | 6 146 | 36,35 |
| 16:00:00 | 6 832 | 40,41 |
| 17:00:00 | 7 464 | 44,15 |
| 18:00:00 | 8 054 | 47,64 |
| Nombre | % Inscrits | % Votants | |
|---|---|---|---|
| Inscrits | 16 907 | ||
| Abstentions | 8 840 | 52,29 | |
| Votants | 8 067 | 47,71 | |
| Blancs | 78 | 0,46 | 0,97 |
| Nuls | 137 | 0,81 | 1,70 |
| Exprimés | 7 852 | 46,44 | 97,33 |
| Candidats / Listes | Voix | % Exprimés |
|---|---|---|
| DEHER-LESAINT Léopold-Edouard | 0 | 0,00 |
| PONGE Philippe | 0 | 0,00 |
| MARÉCHAL Marion | 431 | 5,49 |
| AUBRY Manon | 1 049 | 13,36 |
| BARDELLA Jordan | 3 321 | 42,29 |
| TOUSSAINT Marie | 353 | 4,50 |
| AZERGUI Nagib | 0 | 0,00 |
| THOUY Hélène | 149 | 1,90 |
| TERRIEN Olivier | 0 | 0,00 |
| ZORN Caroline | 9 | 0,11 |
| HAYER Valérie | 619 | 7,88 |
| ALEXANDRE Audric | 5 | 0,06 |
| CHOLLEY Marine | 8 | 0,10 |
| WEHRLING Yann | 35 | 0,45 |
| ASSELINEAU François | 95 | 1,21 |
| SIMONIN Michel | 0 | 0,00 |
| FORTANÉ Jean-Marc | 0 | 0,00 |
| BELLAMY François-Xavier | 285 | 3,63 |
| ARTHAUD Nathalie | 26 | 0,33 |
| LARROUTUROU Pierre | 6 | 0,08 |
| RENARD-KUZMANOVIC Georges | 0 | 0,00 |
| LABIB Selma | 21 | 0,27 |
| ADOUE Camille | 0 | 0,00 |
| PHILIPPOT Florian | 84 | 1,07 |
| HUSSON Edouard | 0 | 0,00 |
| BONNEAU Pierre-Marie | 0 | 0,00 |
| GLUCKSMANN Raphaël | 800 | 10,19 |
| HOAREAU Charles | 6 | 0,08 |
| LASSALLE Jean | 122 | 1,55 |
| LALANNE Francis | 0 | 0,00 |
| LACROIX Guillaume | 16 | 0,20 |
| ELMAYAN Lorys | 0 | 0,00 |
| DEFFONTAINES Léon | 344 | 4,38 |
| COSTE-MEUNIER Gaël | 0 | 0,00 |
| GOVERNATORI Jean Marc | 66 | 0,84 |
| TRAORÉ Hamada | 0 | 0,00 |
| PATAS D'ILLIERS Laure | 2 | 0,03 |
| GRUDÉ Patrice | 0 | 0,00 |
| Nombre | % Inscrits | % Votants | |
|---|---|---|---|
| Inscrits | 1 336 | ||
| Abstentions | 692 | 51,80 | |
| Votants | 644 | 48,20 | |
| Blancs | 3 | 0,22 | 0,47 |
| Nuls | 3 | 0,22 | 0,47 |
| Exprimés | 638 | 47,75 | 99,07 |
| Candidats / Listes | Voix | % Exprimés |
|---|---|---|
| DEHER-LESAINT Léopold-Edouard | 0 | 0,00 |
| PONGE Philippe | 0 | 0,00 |
| MARÉCHAL Marion | 31 | 4,86 |
| AUBRY Manon | 85 | 13,32 |
| BARDELLA Jordan | 284 | 44,51 |
| TOUSSAINT Marie | 27 | 4,23 |
| AZERGUI Nagib | 0 | 0,00 |
| THOUY Hélène | 19 | 2,98 |
| TERRIEN Olivier | 0 | 0,00 |
| ZORN Caroline | 0 | 0,00 |
| HAYER Valérie | 47 | 7,37 |
| ALEXANDRE Audric | 0 | 0,00 |
| CHOLLEY Marine | 0 | 0,00 |
| WEHRLING Yann | 1 | 0,16 |
| ASSELINEAU François | 12 | 1,88 |
| SIMONIN Michel | 0 | 0,00 |
| FORTANÉ Jean-Marc | 0 | 0,00 |
| BELLAMY François-Xavier | 21 | 3,29 |
| ARTHAUD Nathalie | 1 | 0,16 |
| LARROUTUROU Pierre | 0 | 0,00 |
| RENARD-KUZMANOVIC Georges | 0 | 0,00 |
| LABIB Selma | 1 | 0,16 |
| ADOUE Camille | 0 | 0,00 |
| PHILIPPOT Florian | 13 | 2,04 |
| HUSSON Edouard | 0 | 0,00 |
| BONNEAU Pierre-Marie | 0 | 0,00 |
| GLUCKSMANN Raphaël | 56 | 8,78 |
| HOAREAU Charles | 0 | 0,00 |
| LASSALLE Jean | 11 | 1,72 |
| LALANNE Francis | 0 | 0,00 |
| LACROIX Guillaume | 0 | 0,00 |
| ELMAYAN Lorys | 0 | 0,00 |
| DEFFONTAINES Léon | 22 | 3,45 |
| COSTE-MEUNIER Gaël | 0 | 0,00 |
| GOVERNATORI Jean Marc | 7 | 1,10 |
| TRAORÉ Hamada | 0 | 0,00 |
| PATAS D'ILLIERS Laure | 0 | 0,00 |
| GRUDÉ Patrice | 0 | 0,00 |
| Nombre | % Inscrits | % Votants | |
|---|---|---|---|
| Inscrits | 845 | ||
| Abstentions | 420 | 49,70 | |
| Votants | 425 | 50,30 | |
| Blancs | 6 | 0,71 | 1,41 |
| Nuls | 14 | 1,66 | 3,29 |
| Exprimés | 405 | 47,93 | 95,29 |
| Candidats / Listes | Voix | % Exprimés |
|---|---|---|
| DEHER-LESAINT Léopold-Edouard | 0 | 0,00 |
| PONGE Philippe | 0 | 0,00 |
| MARÉCHAL Marion | 23 | 5,68 |
| AUBRY Manon | 56 | 13,83 |
| BARDELLA Jordan | 182 | 44,94 |
| TOUSSAINT Marie | 12 | 2,96 |
| AZERGUI Nagib | 0 | 0,00 |
| THOUY Hélène | 13 | 3,21 |
| TERRIEN Olivier | 0 | 0,00 |
| ZORN Caroline | 1 | 0,25 |
| HAYER Valérie | 32 | 7,90 |
| ALEXANDRE Audric | 0 | 0,00 |
| CHOLLEY Marine | 1 | 0,25 |
| WEHRLING Yann | 1 | 0,25 |
| ASSELINEAU François | 3 | 0,74 |
| SIMONIN Michel | 0 | 0,00 |
| FORTANÉ Jean-Marc | 0 | 0,00 |
| BELLAMY François-Xavier | 12 | 2,96 |
| ARTHAUD Nathalie | 2 | 0,49 |
| LARROUTUROU Pierre | 0 | 0,00 |
| RENARD-KUZMANOVIC Georges | 0 | 0,00 |
| LABIB Selma | 0 | 0,00 |
| ADOUE Camille | 0 | 0,00 |
| PHILIPPOT Florian | 7 | 1,73 |
| HUSSON Edouard | 0 | 0,00 |
| BONNEAU Pierre-Marie | 0 | 0,00 |
| GLUCKSMANN Raphaël | 35 | 8,64 |
| HOAREAU Charles | 0 | 0,00 |
| LASSALLE Jean | 7 | 1,73 |
| LALANNE Francis | 0 | 0,00 |
| LACROIX Guillaume | 0 | 0,00 |
| ELMAYAN Lorys | 0 | 0,00 |
| DEFFONTAINES Léon | 17 | 4,20 |
| COSTE-MEUNIER Gaël | 0 | 0,00 |
| GOVERNATORI Jean Marc | 1 | 0,25 |
| TRAORÉ Hamada | 0 | 0,00 |
| PATAS D'ILLIERS Laure | 0 | 0,00 |
| GRUDÉ Patrice | 0 | 0,00 |
| Nombre | % Inscrits | % Votants | |
|---|---|---|---|
| Inscrits | 994 | ||
| Abstentions | 612 | 61,57 | |
| Votants | 382 | 38,43 | |
| Blancs | 4 | 0,40 | 1,05 |
| Nuls | 6 | 0,60 | 1,57 |
| Exprimés | 372 | 37,42 | 97,38 |
| Candidats / Listes | Voix | % Exprimés |
|---|---|---|
| DEHER-LESAINT Léopold-Edouard | 0 | 0,00 |
| PONGE Philippe | 0 | 0,00 |
| MARÉCHAL Marion | 17 | 4,57 |
| AUBRY Manon | 74 | 19,89 |
| BARDELLA Jordan | 143 | 38,44 |
| TOUSSAINT Marie | 16 | 4,30 |
| AZERGUI Nagib | 0 | 0,00 |
| THOUY Hélène | 8 | 2,15 |
| TERRIEN Olivier | 0 | 0,00 |
| ZORN Caroline | 1 | 0,27 |
| HAYER Valérie | 19 | 5,11 |
| ALEXANDRE Audric | 0 | 0,00 |
| CHOLLEY Marine | 0 | 0,00 |
| WEHRLING Yann | 4 | 1,08 |
| ASSELINEAU François | 8 | 2,15 |
| SIMONIN Michel | 0 | 0,00 |
| FORTANÉ Jean-Marc | 0 | 0,00 |
| BELLAMY François-Xavier | 12 | 3,23 |
| ARTHAUD Nathalie | 1 | 0,27 |
| LARROUTUROU Pierre | 0 | 0,00 |
| RENARD-KUZMANOVIC Georges | 0 | 0,00 |
| LABIB Selma | 2 | 0,54 |
| ADOUE Camille | 0 | 0,00 |
| PHILIPPOT Florian | 3 | 0,81 |
| HUSSON Edouard | 0 | 0,00 |
| BONNEAU Pierre-Marie | 0 | 0,00 |
| GLUCKSMANN Raphaël | 51 | 13,71 |
| HOAREAU Charles | 0 | 0,00 |
| LASSALLE Jean | 2 | 0,54 |
| LALANNE Francis | 0 | 0,00 |
| LACROIX Guillaume | 0 | 0,00 |
| ELMAYAN Lorys | 0 | 0,00 |
| DEFFONTAINES Léon | 10 | 2,69 |
| COSTE-MEUNIER Gaël | 0 | 0,00 |
| GOVERNATORI Jean Marc | 1 | 0,27 |
| TRAORÉ Hamada | 0 | 0,00 |
| PATAS D'ILLIERS Laure | 0 | 0,00 |
| GRUDÉ Patrice | 0 | 0,00 |
| Nombre | % Inscrits | % Votants | |
|---|---|---|---|
| Inscrits | 1 421 | ||
| Abstentions | 777 | 54,68 | |
| Votants | 644 | 45,32 | |
| Blancs | 3 | 0,21 | 0,47 |
| Nuls | 11 | 0,77 | 1,71 |
| Exprimés | 630 | 44,33 | 97,83 |
| Candidats / Listes | Voix | % Exprimés |
|---|---|---|
| DEHER-LESAINT Léopold-Edouard | 0 | 0,00 |
| PONGE Philippe | 0 | 0,00 |
| MARÉCHAL Marion | 37 | 5,87 |
| AUBRY Manon | 89 | 14,13 |
| BARDELLA Jordan | 251 | 39,84 |
| TOUSSAINT Marie | 33 | 5,24 |
| AZERGUI Nagib | 0 | 0,00 |
| THOUY Hélène | 11 | 1,75 |
| TERRIEN Olivier | 0 | 0,00 |
| ZORN Caroline | 1 | 0,16 |
| HAYER Valérie | 49 | 7,78 |
| ALEXANDRE Audric | 1 | 0,16 |
| CHOLLEY Marine | 2 | 0,32 |
| WEHRLING Yann | 1 | 0,16 |
| ASSELINEAU François | 4 | 0,63 |
| SIMONIN Michel | 0 | 0,00 |
| FORTANÉ Jean-Marc | 0 | 0,00 |
| BELLAMY François-Xavier | 22 | 3,49 |
| ARTHAUD Nathalie | 3 | 0,48 |
| LARROUTUROU Pierre | 1 | 0,16 |
| RENARD-KUZMANOVIC Georges | 0 | 0,00 |
| LABIB Selma | 4 | 0,63 |
| ADOUE Camille | 0 | 0,00 |
| PHILIPPOT Florian | 12 | 1,90 |
| HUSSON Edouard | 0 | 0,00 |
| BONNEAU Pierre-Marie | 0 | 0,00 |
| GLUCKSMANN Raphaël | 65 | 10,32 |
| HOAREAU Charles | 0 | 0,00 |
| LASSALLE Jean | 10 | 1,59 |
| LALANNE Francis | 0 | 0,00 |
| LACROIX Guillaume | 3 | 0,48 |
| ELMAYAN Lorys | 0 | 0,00 |
| DEFFONTAINES Léon | 27 | 4,29 |
| COSTE-MEUNIER Gaël | 0 | 0,00 |
| GOVERNATORI Jean Marc | 4 | 0,63 |
| TRAORÉ Hamada | 0 | 0,00 |
| PATAS D'ILLIERS Laure | 0 | 0,00 |
| GRUDÉ Patrice | 0 | 0,00 |
| Nombre | % Inscrits | % Votants | |
|---|---|---|---|
| Inscrits | 1 136 | ||
| Abstentions | 566 | 49,82 | |
| Votants | 570 | 50,18 | |
| Blancs | 6 | 0,53 | 1,05 |
| Nuls | 10 | 0,88 | 1,75 |
| Exprimés | 554 | 48,77 | 97,19 |
| Candidats / Listes | Voix | % Exprimés |
|---|---|---|
| DEHER-LESAINT Léopold-Edouard | 0 | 0,00 |
| PONGE Philippe | 0 | 0,00 |
| MARÉCHAL Marion | 28 | 5,05 |
| AUBRY Manon | 53 | 9,57 |
| BARDELLA Jordan | 224 | 40,43 |
| TOUSSAINT Marie | 32 | 5,78 |
| AZERGUI Nagib | 0 | 0,00 |
| THOUY Hélène | 7 | 1,26 |
| TERRIEN Olivier | 0 | 0,00 |
| ZORN Caroline | 1 | 0,18 |
| HAYER Valérie | 64 | 11,55 |
| ALEXANDRE Audric | 1 | 0,18 |
| CHOLLEY Marine | 1 | 0,18 |
| WEHRLING Yann | 6 | 1,08 |
| ASSELINEAU François | 7 | 1,26 |
| SIMONIN Michel | 0 | 0,00 |
| FORTANÉ Jean-Marc | 0 | 0,00 |
| BELLAMY François-Xavier | 36 | 6,50 |
| ARTHAUD Nathalie | 0 | 0,00 |
| LARROUTUROU Pierre | 1 | 0,18 |
| RENARD-KUZMANOVIC Georges | 0 | 0,00 |
| LABIB Selma | 3 | 0,54 |
| ADOUE Camille | 0 | 0,00 |
| PHILIPPOT Florian | 8 | 1,44 |
| HUSSON Edouard | 0 | 0,00 |
| BONNEAU Pierre-Marie | 0 | 0,00 |
| GLUCKSMANN Raphaël | 56 | 10,11 |
| HOAREAU Charles | 0 | 0,00 |
| LASSALLE Jean | 6 | 1,08 |
| LALANNE Francis | 0 | 0,00 |
| LACROIX Guillaume | 2 | 0,36 |
| ELMAYAN Lorys | 0 | 0,00 |
| DEFFONTAINES Léon | 12 | 2,17 |
| COSTE-MEUNIER Gaël | 0 | 0,00 |
| GOVERNATORI Jean Marc | 6 | 1,08 |
| TRAORÉ Hamada | 0 | 0,00 |
| PATAS D'ILLIERS Laure | 0 | 0,00 |
| GRUDÉ Patrice | 0 | 0,00 |
| Nombre | % Inscrits | % Votants | |
|---|---|---|---|
| Inscrits | 934 | ||
| Abstentions | 414 | 44,33 | |
| Votants | 520 | 55,67 | |
| Blancs | 7 | 0,75 | 1,35 |
| Nuls | 9 | 0,96 | 1,73 |
| Exprimés | 504 | 53,96 | 96,92 |
| Candidats / Listes | Voix | % Exprimés |
|---|---|---|
| DEHER-LESAINT Léopold-Edouard | 0 | 0,00 |
| PONGE Philippe | 0 | 0,00 |
| MARÉCHAL Marion | 38 | 7,54 |
| AUBRY Manon | 37 | 7,34 |
| BARDELLA Jordan | 219 | 43,45 |
| TOUSSAINT Marie | 23 | 4,56 |
| AZERGUI Nagib | 0 | 0,00 |
| THOUY Hélène | 5 | 0,99 |
| TERRIEN Olivier | 0 | 0,00 |
| ZORN Caroline | 0 | 0,00 |
| HAYER Valérie | 42 | 8,33 |
| ALEXANDRE Audric | 0 | 0,00 |
| CHOLLEY Marine | 0 | 0,00 |
| WEHRLING Yann | 2 | 0,40 |
| ASSELINEAU François | 7 | 1,39 |
| SIMONIN Michel | 0 | 0,00 |
| FORTANÉ Jean-Marc | 0 | 0,00 |
| BELLAMY François-Xavier | 28 | 5,56 |
| ARTHAUD Nathalie | 2 | 0,40 |
| LARROUTUROU Pierre | 0 | 0,00 |
| RENARD-KUZMANOVIC Georges | 0 | 0,00 |
| LABIB Selma | 0 | 0,00 |
| ADOUE Camille | 0 | 0,00 |
| PHILIPPOT Florian | 7 | 1,39 |
| HUSSON Edouard | 0 | 0,00 |
| BONNEAU Pierre-Marie | 0 | 0,00 |
| GLUCKSMANN Raphaël | 56 | 11,11 |
| HOAREAU Charles | 0 | 0,00 |
| LASSALLE Jean | 16 | 3,17 |
| LALANNE Francis | 0 | 0,00 |
| LACROIX Guillaume | 0 | 0,00 |
| ELMAYAN Lorys | 0 | 0,00 |
| DEFFONTAINES Léon | 17 | 3,37 |
| COSTE-MEUNIER Gaël | 0 | 0,00 |
| GOVERNATORI Jean Marc | 5 | 0,99 |
| TRAORÉ Hamada | 0 | 0,00 |
| PATAS D'ILLIERS Laure | 0 | 0,00 |
| GRUDÉ Patrice | 0 | 0,00 |
| Nombre | % Inscrits | % Votants | |
|---|---|---|---|
| Inscrits | 1 244 | ||
| Abstentions | 670 | 53,86 | |
| Votants | 574 | 46,14 | |
| Blancs | 11 | 0,88 | 1,92 |
| Nuls | 7 | 0,56 | 1,22 |
| Exprimés | 556 | 44,69 | 96,86 |
| Candidats / Listes | Voix | % Exprimés |
|---|---|---|
| DEHER-LESAINT Léopold-Edouard | 0 | 0,00 |
| PONGE Philippe | 0 | 0,00 |
| MARÉCHAL Marion | 33 | 5,94 |
| AUBRY Manon | 71 | 12,77 |
| BARDELLA Jordan | 260 | 46,76 |
| TOUSSAINT Marie | 23 | 4,14 |
| AZERGUI Nagib | 0 | 0,00 |
| THOUY Hélène | 9 | 1,62 |
| TERRIEN Olivier | 0 | 0,00 |
| ZORN Caroline | 0 | 0,00 |
| HAYER Valérie | 32 | 5,76 |
| ALEXANDRE Audric | 1 | 0,18 |
| CHOLLEY Marine | 0 | 0,00 |
| WEHRLING Yann | 0 | 0,00 |
| ASSELINEAU François | 5 | 0,90 |
| SIMONIN Michel | 0 | 0,00 |
| FORTANÉ Jean-Marc | 0 | 0,00 |
| BELLAMY François-Xavier | 9 | 1,62 |
| ARTHAUD Nathalie | 0 | 0,00 |
| LARROUTUROU Pierre | 0 | 0,00 |
| RENARD-KUZMANOVIC Georges | 0 | 0,00 |
| LABIB Selma | 3 | 0,54 |
| ADOUE Camille | 0 | 0,00 |
| PHILIPPOT Florian | 6 | 1,08 |
| HUSSON Edouard | 0 | 0,00 |
| BONNEAU Pierre-Marie | 0 | 0,00 |
| GLUCKSMANN Raphaël | 47 | 8,45 |
| HOAREAU Charles | 2 | 0,36 |
| LASSALLE Jean | 11 | 1,98 |
| LALANNE Francis | 0 | 0,00 |
| LACROIX Guillaume | 1 | 0,18 |
| ELMAYAN Lorys | 0 | 0,00 |
| DEFFONTAINES Léon | 37 | 6,65 |
| COSTE-MEUNIER Gaël | 0 | 0,00 |
| GOVERNATORI Jean Marc | 5 | 0,90 |
| TRAORÉ Hamada | 0 | 0,00 |
| PATAS D'ILLIERS Laure | 1 | 0,18 |
| GRUDÉ Patrice | 0 | 0,00 |
| Nombre | % Inscrits | % Votants | |
|---|---|---|---|
| Inscrits | 988 | ||
| Abstentions | 496 | 50,20 | |
| Votants | 492 | 49,80 | |
| Blancs | 4 | 0,40 | 0,81 |
| Nuls | 9 | 0,91 | 1,83 |
| Exprimés | 479 | 48,48 | 97,36 |
| Candidats / Listes | Voix | % Exprimés |
|---|---|---|
| DEHER-LESAINT Léopold-Edouard | 0 | 0,00 |
| PONGE Philippe | 0 | 0,00 |
| MARÉCHAL Marion | 21 | 4,38 |
| AUBRY Manon | 62 | 12,94 |
| BARDELLA Jordan | 231 | 48,23 |
| TOUSSAINT Marie | 24 | 5,01 |
| AZERGUI Nagib | 0 | 0,00 |
| THOUY Hélène | 9 | 1,88 |
| TERRIEN Olivier | 0 | 0,00 |
| ZORN Caroline | 0 | 0,00 |
| HAYER Valérie | 32 | 6,68 |
| ALEXANDRE Audric | 2 | 0,42 |
| CHOLLEY Marine | 0 | 0,00 |
| WEHRLING Yann | 3 | 0,63 |
| ASSELINEAU François | 6 | 1,25 |
| SIMONIN Michel | 0 | 0,00 |
| FORTANÉ Jean-Marc | 0 | 0,00 |
| BELLAMY François-Xavier | 16 | 3,34 |
| ARTHAUD Nathalie | 2 | 0,42 |
| LARROUTUROU Pierre | 0 | 0,00 |
| RENARD-KUZMANOVIC Georges | 0 | 0,00 |
| LABIB Selma | 1 | 0,21 |
| ADOUE Camille | 0 | 0,00 |
| PHILIPPOT Florian | 5 | 1,04 |
| HUSSON Edouard | 0 | 0,00 |
| BONNEAU Pierre-Marie | 0 | 0,00 |
| GLUCKSMANN Raphaël | 25 | 5,22 |
| HOAREAU Charles | 0 | 0,00 |
| LASSALLE Jean | 5 | 1,04 |
| LALANNE Francis | 0 | 0,00 |
| LACROIX Guillaume | 4 | 0,84 |
| ELMAYAN Lorys | 0 | 0,00 |
| DEFFONTAINES Léon | 30 | 6,26 |
| COSTE-MEUNIER Gaël | 0 | 0,00 |
| GOVERNATORI Jean Marc | 1 | 0,21 |
| TRAORÉ Hamada | 0 | 0,00 |
| PATAS D'ILLIERS Laure | 0 | 0,00 |
| GRUDÉ Patrice | 0 | 0,00 |
| Nombre | % Inscrits | % Votants | |
|---|---|---|---|
| Inscrits | 916 | ||
| Abstentions | 442 | 48,25 | |
| Votants | 474 | 51,75 | |
| Blancs | 3 | 0,33 | 0,63 |
| Nuls | 13 | 1,42 | 2,74 |
| Exprimés | 458 | 50,00 | 96,62 |
| Candidats / Listes | Voix | % Exprimés |
|---|---|---|
| DEHER-LESAINT Léopold-Edouard | 0 | 0,00 |
| PONGE Philippe | 0 | 0,00 |
| MARÉCHAL Marion | 23 | 5,02 |
| AUBRY Manon | 52 | 11,35 |
| BARDELLA Jordan | 174 | 37,99 |
| TOUSSAINT Marie | 20 | 4,37 |
| AZERGUI Nagib | 0 | 0,00 |
| THOUY Hélène | 6 | 1,31 |
| TERRIEN Olivier | 0 | 0,00 |
| ZORN Caroline | 1 | 0,22 |
| HAYER Valérie | 46 | 10,04 |
| ALEXANDRE Audric | 0 | 0,00 |
| CHOLLEY Marine | 1 | 0,22 |
| WEHRLING Yann | 3 | 0,66 |
| ASSELINEAU François | 3 | 0,66 |
| SIMONIN Michel | 0 | 0,00 |
| FORTANÉ Jean-Marc | 0 | 0,00 |
| BELLAMY François-Xavier | 21 | 4,59 |
| ARTHAUD Nathalie | 0 | 0,00 |
| LARROUTUROU Pierre | 2 | 0,44 |
| RENARD-KUZMANOVIC Georges | 0 | 0,00 |
| LABIB Selma | 0 | 0,00 |
| ADOUE Camille | 0 | 0,00 |
| PHILIPPOT Florian | 1 | 0,22 |
| HUSSON Edouard | 0 | 0,00 |
| BONNEAU Pierre-Marie | 0 | 0,00 |
| GLUCKSMANN Raphaël | 71 | 15,50 |
| HOAREAU Charles | 0 | 0,00 |
| LASSALLE Jean | 6 | 1,31 |
| LALANNE Francis | 0 | 0,00 |
| LACROIX Guillaume | 0 | 0,00 |
| ELMAYAN Lorys | 0 | 0,00 |
| DEFFONTAINES Léon | 22 | 4,80 |
| COSTE-MEUNIER Gaël | 0 | 0,00 |
| GOVERNATORI Jean Marc | 6 | 1,31 |
| TRAORÉ Hamada | 0 | 0,00 |
| PATAS D'ILLIERS Laure | 0 | 0,00 |
| GRUDÉ Patrice | 0 | 0,00 |
| Nombre | % Inscrits | % Votants | |
|---|---|---|---|
| Inscrits | 737 | ||
| Abstentions | 381 | 51,70 | |
| Votants | 356 | 48,30 | |
| Blancs | 3 | 0,41 | 0,84 |
| Nuls | 4 | 0,54 | 1,12 |
| Exprimés | 349 | 47,35 | 98,03 |
| Candidats / Listes | Voix | % Exprimés |
|---|---|---|
| DEHER-LESAINT Léopold-Edouard | 0 | 0,00 |
| PONGE Philippe | 0 | 0,00 |
| MARÉCHAL Marion | 20 | 5,73 |
| AUBRY Manon | 21 | 6,02 |
| BARDELLA Jordan | 149 | 42,69 |
| TOUSSAINT Marie | 19 | 5,44 |
| AZERGUI Nagib | 0 | 0,00 |
| THOUY Hélène | 14 | 4,01 |
| TERRIEN Olivier | 0 | 0,00 |
| ZORN Caroline | 0 | 0,00 |
| HAYER Valérie | 30 | 8,60 |
| ALEXANDRE Audric | 0 | 0,00 |
| CHOLLEY Marine | 0 | 0,00 |
| WEHRLING Yann | 5 | 1,43 |
| ASSELINEAU François | 4 | 1,15 |
| SIMONIN Michel | 0 | 0,00 |
| FORTANÉ Jean-Marc | 0 | 0,00 |
| BELLAMY François-Xavier | 16 | 4,58 |
| ARTHAUD Nathalie | 0 | 0,00 |
| LARROUTUROU Pierre | 0 | 0,00 |
| RENARD-KUZMANOVIC Georges | 0 | 0,00 |
| LABIB Selma | 1 | 0,29 |
| ADOUE Camille | 0 | 0,00 |
| PHILIPPOT Florian | 3 | 0,86 |
| HUSSON Edouard | 0 | 0,00 |
| BONNEAU Pierre-Marie | 0 | 0,00 |
| GLUCKSMANN Raphaël | 42 | 12,03 |
| HOAREAU Charles | 0 | 0,00 |
| LASSALLE Jean | 7 | 2,01 |
| LALANNE Francis | 0 | 0,00 |
| LACROIX Guillaume | 1 | 0,29 |
| ELMAYAN Lorys | 0 | 0,00 |
| DEFFONTAINES Léon | 12 | 3,44 |
| COSTE-MEUNIER Gaël | 0 | 0,00 |
| GOVERNATORI Jean Marc | 4 | 1,15 |
| TRAORÉ Hamada | 0 | 0,00 |
| PATAS D'ILLIERS Laure | 1 | 0,29 |
| GRUDÉ Patrice | 0 | 0,00 |
| Nombre | % Inscrits | % Votants | |
|---|---|---|---|
| Inscrits | 861 | ||
| Abstentions | 519 | 60,28 | |
| Votants | 342 | 39,72 | |
| Blancs | 4 | 0,46 | 1,17 |
| Nuls | 5 | 0,58 | 1,46 |
| Exprimés | 333 | 38,68 | 97,37 |
| Candidats / Listes | Voix | % Exprimés |
|---|---|---|
| DEHER-LESAINT Léopold-Edouard | 0 | 0,00 |
| PONGE Philippe | 0 | 0,00 |
| MARÉCHAL Marion | 15 | 4,50 |
| AUBRY Manon | 66 | 19,82 |
| BARDELLA Jordan | 138 | 41,44 |
| TOUSSAINT Marie | 14 | 4,20 |
| AZERGUI Nagib | 0 | 0,00 |
| THOUY Hélène | 8 | 2,40 |
| TERRIEN Olivier | 0 | 0,00 |
| ZORN Caroline | 0 | 0,00 |
| HAYER Valérie | 22 | 6,61 |
| ALEXANDRE Audric | 0 | 0,00 |
| CHOLLEY Marine | 0 | 0,00 |
| WEHRLING Yann | 2 | 0,60 |
| ASSELINEAU François | 3 | 0,90 |
| SIMONIN Michel | 0 | 0,00 |
| FORTANÉ Jean-Marc | 0 | 0,00 |
| BELLAMY François-Xavier | 9 | 2,70 |
| ARTHAUD Nathalie | 3 | 0,90 |
| LARROUTUROU Pierre | 0 | 0,00 |
| RENARD-KUZMANOVIC Georges | 0 | 0,00 |
| LABIB Selma | 0 | 0,00 |
| ADOUE Camille | 0 | 0,00 |
| PHILIPPOT Florian | 2 | 0,60 |
| HUSSON Edouard | 0 | 0,00 |
| BONNEAU Pierre-Marie | 0 | 0,00 |
| GLUCKSMANN Raphaël | 27 | 8,11 |
| HOAREAU Charles | 0 | 0,00 |
| LASSALLE Jean | 6 | 1,80 |
| LALANNE Francis | 0 | 0,00 |
| LACROIX Guillaume | 0 | 0,00 |
| ELMAYAN Lorys | 0 | 0,00 |
| DEFFONTAINES Léon | 16 | 4,80 |
| COSTE-MEUNIER Gaël | 0 | 0,00 |
| GOVERNATORI Jean Marc | 2 | 0,60 |
| TRAORÉ Hamada | 0 | 0,00 |
| PATAS D'ILLIERS Laure | 0 | 0,00 |
| GRUDÉ Patrice | 0 | 0,00 |
| Nombre | % Inscrits | % Votants | |
|---|---|---|---|
| Inscrits | 1 025 | ||
| Abstentions | 515 | 50,24 | |
| Votants | 510 | 49,76 | |
| Blancs | 3 | 0,29 | 0,59 |
| Nuls | 9 | 0,88 | 1,76 |
| Exprimés | 498 | 48,59 | 97,65 |
| Candidats / Listes | Voix | % Exprimés |
|---|---|---|
| DEHER-LESAINT Léopold-Edouard | 0 | 0,00 |
| PONGE Philippe | 0 | 0,00 |
| MARÉCHAL Marion | 31 | 6,22 |
| AUBRY Manon | 78 | 15,66 |
| BARDELLA Jordan | 195 | 39,16 |
| TOUSSAINT Marie | 24 | 4,82 |
| AZERGUI Nagib | 0 | 0,00 |
| THOUY Hélène | 8 | 1,61 |
| TERRIEN Olivier | 0 | 0,00 |
| ZORN Caroline | 0 | 0,00 |
| HAYER Valérie | 33 | 6,63 |
| ALEXANDRE Audric | 0 | 0,00 |
| CHOLLEY Marine | 0 | 0,00 |
| WEHRLING Yann | 2 | 0,40 |
| ASSELINEAU François | 3 | 0,60 |
| SIMONIN Michel | 0 | 0,00 |
| FORTANÉ Jean-Marc | 0 | 0,00 |
| BELLAMY François-Xavier | 10 | 2,01 |
| ARTHAUD Nathalie | 3 | 0,60 |
| LARROUTUROU Pierre | 1 | 0,20 |
