| Heure | Votants | % Inscrits |
|---|---|---|
| 09:00:00 | 584 | 3,53 |
| 10:00:00 | 1 251 | 7,56 |
| 11:00:00 | 2 029 | 12,26 |
| 12:00:00 | 2 694 | 16,28 |
| 13:00:00 | 3 122 | 18,87 |
| 14:00:00 | 3 417 | 20,65 |
| 15:00:00 | 3 777 | 22,82 |
| 16:00:00 | 4 097 | 24,76 |
| 17:00:00 | 4 538 | 27,42 |
| 18:00:00 | 5 020 | 30,33 |
| Nombre | % Inscrits | % Votants | |
|---|---|---|---|
| Inscrits | 16 549 | ||
| Abstentions | 11 564 | 69,88 | |
| Votants | 4 985 | 30,12 | |
| Blancs | 110 | 0,66 | 2,21 |
| Nuls | 74 | 0,45 | 1,48 |
| Exprimés | 4 801 | 29,01 | 96,31 |
| Candidats / Listes | Voix | % Exprimés |
|---|---|---|
| CRUVEILLER GIACALONE Chantal FUSONE Maximilien | 1 228 | 25,58 |
| AMIEL Agnès GRANIER Hervé | 2 209 | 46,01 |
| BARBEY Amélie MOLINO André | 1 364 | 28,41 |
| Nombre | % Inscrits | % Votants | |
|---|---|---|---|
| Inscrits | 1 326 | ||
| Abstentions | 955 | 72,02 | |
| Votants | 371 | 27,98 | |
| Blancs | 6 | 0,45 | 1,62 |
| Nuls | 3 | 0,23 | 0,81 |
| Exprimés | 362 | 27,30 | 97,57 |
| Candidats / Listes | Voix | % Exprimés |
|---|---|---|
| CRUVEILLER GIACALONE Chantal FUSONE Maximilien | 84 | 23,20 |
| AMIEL Agnès GRANIER Hervé | 195 | 53,87 |
| BARBEY Amélie MOLINO André | 83 | 22,93 |
| Nombre | % Inscrits | % Votants | |
|---|---|---|---|
| Inscrits | 781 | ||
| Abstentions | 566 | 72,47 | |
| Votants | 215 | 27,53 | |
| Blancs | 3 | 0,38 | 1,40 |
| Nuls | 5 | 0,64 | 2,33 |
| Exprimés | 207 | 26,50 | 96,28 |
| Candidats / Listes | Voix | % Exprimés |
|---|---|---|
| CRUVEILLER GIACALONE Chantal FUSONE Maximilien | 47 | 22,71 |
| AMIEL Agnès GRANIER Hervé | 103 | 49,76 |
| BARBEY Amélie MOLINO André | 57 | 27,54 |
| Nombre | % Inscrits | % Votants | |
|---|---|---|---|
| Inscrits | 906 | ||
| Abstentions | 687 | 75,83 | |
| Votants | 219 | 24,17 | |
| Blancs | 8 | 0,88 | 3,65 |
| Nuls | 3 | 0,33 | 1,37 |
| Exprimés | 208 | 22,96 | 94,98 |
| Candidats / Listes | Voix | % Exprimés |
|---|---|---|
| CRUVEILLER GIACALONE Chantal FUSONE Maximilien | 39 | 18,75 |
| AMIEL Agnès GRANIER Hervé | 104 | 50,00 |
| BARBEY Amélie MOLINO André | 65 | 31,25 |
| Nombre | % Inscrits | % Votants | |
|---|---|---|---|
| Inscrits | 1 296 | ||
| Abstentions | 949 | 73,23 | |
| Votants | 347 | 26,77 | |
| Blancs | 11 | 0,85 | 3,17 |
| Nuls | 5 | 0,39 | 1,44 |
| Exprimés | 331 | 25,54 | 95,39 |
| Candidats / Listes | Voix | % Exprimés |
|---|---|---|
| CRUVEILLER GIACALONE Chantal FUSONE Maximilien | 89 | 26,89 |
| AMIEL Agnès GRANIER Hervé | 126 | 38,07 |
| BARBEY Amélie MOLINO André | 116 | 35,05 |
| Nombre | % Inscrits | % Votants | |
|---|---|---|---|
| Inscrits | 1 067 | ||
| Abstentions | 730 | 68,42 | |
| Votants | 337 | 31,58 | |
| Blancs | 3 | 0,28 | 0,89 |
| Nuls | 11 | 1,03 | 3,26 |
| Exprimés | 323 | 30,27 | 95,85 |
| Candidats / Listes | Voix | % Exprimés |
|---|---|---|
| CRUVEILLER GIACALONE Chantal FUSONE Maximilien | 84 | 26,01 |
| AMIEL Agnès GRANIER Hervé | 163 | 50,46 |
| BARBEY Amélie MOLINO André | 76 | 23,53 |
| Nombre | % Inscrits | % Votants | |
|---|---|---|---|
| Inscrits | 900 | ||
| Abstentions | 542 | 60,22 | |
| Votants | 358 | 39,78 | |
| Blancs | 9 | 1,00 | 2,51 |
| Nuls | 3 | 0,33 | 0,84 |
| Exprimés | 346 | 38,44 | 96,65 |
| Candidats / Listes | Voix | % Exprimés |
|---|---|---|
| CRUVEILLER GIACALONE Chantal FUSONE Maximilien | 97 | 28,03 |
| AMIEL Agnès GRANIER Hervé | 169 | 48,84 |
| BARBEY Amélie MOLINO André | 80 | 23,12 |
| Nombre | % Inscrits | % Votants | |
|---|---|---|---|
| Inscrits | 1 244 | ||
| Abstentions | 899 | 72,27 | |
| Votants | 345 | 27,73 | |
| Blancs | 8 | 0,64 | 2,32 |
| Nuls | 6 | 0,48 | 1,74 |
| Exprimés | 331 | 26,61 | 95,94 |
| Candidats / Listes | Voix | % Exprimés |
|---|---|---|
| CRUVEILLER GIACALONE Chantal FUSONE Maximilien | 94 | 28,40 |
| AMIEL Agnès GRANIER Hervé | 149 | 45,02 |
| BARBEY Amélie MOLINO André | 88 | 26,59 |
| Nombre | % Inscrits | % Votants | |
|---|---|---|---|
| Inscrits | 1 010 | ||
| Abstentions | 652 | 64,55 | |
| Votants | 358 | 35,45 | |
| Blancs | 4 | 0,40 | 1,12 |
| Nuls | 7 | 0,69 | 1,96 |
| Exprimés | 347 | 34,36 | 96,93 |
| Candidats / Listes | Voix | % Exprimés |
|---|---|---|
| CRUVEILLER GIACALONE Chantal FUSONE Maximilien | 99 | 28,53 |
| AMIEL Agnès GRANIER Hervé | 161 | 46,40 |
| BARBEY Amélie MOLINO André | 87 | 25,07 |
| Nombre | % Inscrits | % Votants | |
|---|---|---|---|
| Inscrits | 944 | ||
| Abstentions | 619 | 65,57 | |
| Votants | 325 | 34,43 | |
| Blancs | 9 | 0,95 | 2,77 |
| Nuls | 2 | 0,21 | 0,62 |
| Exprimés | 314 | 33,26 | 96,62 |
| Candidats / Listes | Voix | % Exprimés |
|---|---|---|
| CRUVEILLER GIACALONE Chantal FUSONE Maximilien | 66 | 21,02 |
| AMIEL Agnès GRANIER Hervé | 149 | 47,45 |
| BARBEY Amélie MOLINO André | 99 | 31,53 |
| Nombre | % Inscrits | % Votants | |
|---|---|---|---|
| Inscrits | 775 | ||
| Abstentions | 554 | 71,48 | |
| Votants | 221 | 28,52 | |
| Blancs | 0 | 0,00 | 0,00 |
| Nuls | 5 | 0,65 | 2,26 |
| Exprimés | 216 | 27,87 | 97,74 |
| Candidats / Listes | Voix | % Exprimés |
|---|---|---|
| CRUVEILLER GIACALONE Chantal FUSONE Maximilien | 64 | 29,63 |
| AMIEL Agnès GRANIER Hervé | 89 | 41,20 |
| BARBEY Amélie MOLINO André | 63 | 29,17 |
| Nombre | % Inscrits | % Votants | |
|---|---|---|---|
| Inscrits | 909 | ||
| Abstentions | 655 | 72,06 | |
| Votants | 254 | 27,94 | |
| Blancs | 4 | 0,44 | 1,57 |
| Nuls | 3 | 0,33 | 1,18 |
| Exprimés | 247 | 27,17 | 97,24 |
| Candidats / Listes | Voix | % Exprimés |
|---|---|---|
| CRUVEILLER GIACALONE Chantal FUSONE Maximilien | 63 | 25,51 |
| AMIEL Agnès GRANIER Hervé | 126 | 51,01 |
| BARBEY Amélie MOLINO André | 58 | 23,48 |
| Nombre | % Inscrits | % Votants | |
|---|---|---|---|
| Inscrits | 990 | ||
| Abstentions | 689 | 69,60 | |
| Votants | 301 | 30,40 | |
| Blancs | 9 | 0,91 | 2,99 |
| Nuls | 6 | 0,61 | 1,99 |
| Exprimés | 286 | 28,89 | 95,02 |
| Candidats / Listes | Voix | % Exprimés |
|---|---|---|
| CRUVEILLER GIACALONE Chantal FUSONE Maximilien | 77 | 26,92 |
| AMIEL Agnès GRANIER Hervé | 120 | 41,96 |
| BARBEY Amélie MOLINO André | 89 | 31,12 |
| Nombre | % Inscrits | % Votants | |
|---|---|---|---|
| Inscrits | 1 056 | ||
| Abstentions | 718 | 67,99 | |
| Votants | 338 | 32,01 | |
| Blancs | 8 | 0,76 | 2,37 |
| Nuls | 2 | 0,19 | 0,59 |
| Exprimés | 328 | 31,06 | 97,04 |
| Candidats / Listes | Voix | % Exprimés |
|---|---|---|
| CRUVEILLER GIACALONE Chantal FUSONE Maximilien | 64 | 19,51 |
| AMIEL Agnès GRANIER Hervé | 158 | 48,17 |
| BARBEY Amélie MOLINO André | 106 | 32,32 |
| Nombre | % Inscrits | % Votants | |
|---|---|---|---|
| Inscrits | 796 | ||
| Abstentions | 545 | 68,47 | |
| Votants | 251 | 31,53 | |
| Blancs | 2 | 0,25 | 0,80 |
| Nuls | 2 | 0,25 | 0,80 |
| Exprimés | 247 | 31,03 | 98,41 |
| Candidats / Listes | Voix | % Exprimés |
|---|---|---|
| CRUVEILLER GIACALONE Chantal FUSONE Maximilien | 67 | 27,13 |
| AMIEL Agnès GRANIER Hervé | 118 | 47,77 |
| BARBEY Amélie MOLINO André | 62 | 25,10 |
| Nombre | % Inscrits | % Votants | |
|---|---|---|---|
| Inscrits | 783 | ||
| Abstentions | 634 | 80,97 | |
| Votants | 149 | 19,03 | |
| Blancs | 7 | 0,89 | 4,70 |
| Nuls | 0 | 0,00 | 0,00 |
| Exprimés | 142 | 18,14 | 95,30 |
| Candidats / Listes | Voix | % Exprimés |
|---|---|---|
| CRUVEILLER GIACALONE Chantal FUSONE Maximilien | 37 | 26,06 |
| AMIEL Agnès GRANIER Hervé | 57 | 40,14 |
| BARBEY Amélie MOLINO André | 48 | 33,80 |
| Nombre | % Inscrits | % Votants | |
|---|---|---|---|
| Inscrits | 889 | ||
| Abstentions | 560 | 62,99 | |
| Votants | 329 | 37,01 | |
| Blancs | 11 | 1,24 | 3,34 |
| Nuls | 7 | 0,79 | 2,13 |
| Exprimés | 311 | 34,98 | 94,53 |
| Candidats / Listes | Voix | % Exprimés |
|---|---|---|
| CRUVEILLER GIACALONE Chantal FUSONE Maximilien | 98 | 31,51 |
| AMIEL Agnès GRANIER Hervé | 129 | 41,48 |
| BARBEY Amélie MOLINO André | 84 | 27,01 |
| Nombre | % Inscrits | % Votants | |
|---|---|---|---|
| Inscrits | 877 | ||
| Abstentions | 610 | 69,56 | |
| Votants | 267 | 30,44 | |
| Blancs | 8 | 0,91 | 3,00 |
| Nuls | 4 | 0,46 | 1,50 |
| Exprimés | 255 | 29,08 | 95,51 |
| Candidats / Listes | Voix | % Exprimés |
|---|---|---|
| CRUVEILLER GIACALONE Chantal FUSONE Maximilien | 59 | 23,14 |
| AMIEL Agnès GRANIER Hervé | 93 | 36,47 |
| BARBEY Amélie MOLINO André | 103 | 40,39 |
Généré avec openRésultat.