Heure Votants % Inscrits
09:00:00 559 3,44
10:00:00 1 388 8,55
11:00:00 2 538 15,63
12:00:00 3 564 21,94
13:00:00 4 253 26,19
14:00:00 4 736 29,16
15:00:00 5 334 32,84
16:00:00 5 912 36,40
17:00:00 6 467 39,82
18:00:00 6 948 42,78
16 bureaux arrivés sur 16
 
Nombre % Inscrits % Votants
Inscrits 16 241
Abstentions 9 303 57,28
Votants 6 938 42,72
Blancs 126 0,78 1,82
Nuls 89 0,55 1,28
Exprimés 6 723 41,40 96,90
Candidats / Listes Voix % Exprimés
FORNERONE/FUSONE Martine/Maximilien 2 343 34,85
ARDHUIN/PORSIN-RAIDIN Philippe/Corinne 941 14,00
CALAFAT/CRISTIANI Roxane/Georges 756 11,24
INAUDI/JORDA Rosy/Claude 2 683 39,91