Heure Votants % Inscrits
09:00:00 716 4,71
10:00:00 1 778 11,69
11:00:00 3 194 21,00
12:00:00 4 592 30,18
13:00:00 5 450 35,82
14:00:00 6 256 41,12
15:00:00 7 114 46,76
16:00:00 7 972 52,40
17:00:00 8 598 56,52
18:00:00 9 167 60,26
16 bureaux arrivés sur 16
 
Nombre % Inscrits % Votants
Inscrits 15 213
Abstentions 6 046 39,74
Votants 9 167 60,26
Blancs 0 0,00 0,00
Nuls 296 1,95 3,23
Exprimés 8 871 58,31 96,77
Candidats / Listes Voix % Exprimés
JORDA Claude 3 289 37,08
SEREKIAN Hervé 218 2,46
BOYER Michel 1 252 14,11
LAMBERT François-Michel 719 8,11
CHAMBERLIN Alain 790 8,91
MONTAGNA Bernard 222 2,50
MALLIE Richard 2 381 26,84