Ville de Gardanne
https://www.ville-gardanne.fr/Europeennes-2014
Européennes 2014
lundi, 26 mai 2014

Européennes 2014

25 mai

GardanneSud-Est
Inscrits 16 046 7 981 7710
Abstention 10 369 (64,6%) 4 552 120 (57%)
Le Pen (FN) 1920 (34,9%) 934 998 (28,2%)
Vergiat (FDG) 871 (15,8%) 197 7041 (5,9%)
Muselier (UMP) 840 (15,3%) 743 378 (22,4%)
Peillon (PS) 513 (9,3%) 393 940 (11,9%)
Rivasi (EELV) 478 (8,7%) 308 974 (9,3%)
Goulard (UDI) 302 (5,5%) 279 906 (8,4%)
Coutelis (Nouvelle Donne) 182 (3,3%) 104 424 (3,2%)
Rambaud (divd) 166 (3%) 130 187 (3,9%)

Arnaud (espéranto), Dagrain (parti pirate), Sanson (Démocratie réelle), Alfonsi (Régions), Mira (écologistes), Gomez (Lutte ouvrière), Mure-Ravaud (Force vie), Malegarie (fédéralistes), Romani (UPR) et Lescure (citoyens) totalisent 4,1% à Gardanne (6,8% dans le Sud-Est)
Détail des votes bureau par bureau à Gardanne et Biver
Source des résultats régionaux : Ministère de l’Intérieur