Régionales 2015

Publié le

Régionales 2015

Premier tour 6 décembre, second tour 13 décembre

Gardanne
1er tour
Région
1er tour
Gardanne
2e tour
Région
2e tour
Inscrits 16 381 3 525 268 16 281 3 525 275
Abstention 9283 (56,7%) 1 694 254 (48,1%) 7648 (46,7%) 1 399 207 (39,7%)
Estrosi (LR/UDI/MoDem) 950 (13,8%) 469 880 (26,5%) 4044 (51,5%) 1 073 484 (54,8%)
Maréchal-Le Pen (FN) 2893 (42,1%) 719 705 (40,5%) 3806 (48,5%) 886 148 (45,2%)
Castaner (PS) 1280 (18,6%) 294 394 (16,6%)
Camard (FG/EELV) 1005 (14,6%) 116 119 (6,5%)
Governatori (AEI) 281 (4,1%) 71 895 (4,1%)
Bonnet (LO) 197 (2,9%) 26 278 (1,5%)
Chuisano (DLF) 120 (1,7%) 34 599 (1,9%)
Jamy (ND) 58 (0,8%) 11 275 (0,6%)
Romani (UPR) 49 (0,7%) 10 762 (0,6%)
Bompard (LS) 41 (0,6%) 19 891 (1,1%)

Détail des votes bureau par bureau à Gardanne et Biver pour le premier tour et pour le second tour

Données régionales fournies par le Ministère de l’intérieur