Heure Votants % Inscrits
09:00:00 490 2,99
10:00:00 1 265 7,72
11:00:00 1 997 12,19
12:00:00 3 320 20,27
13:00:00 4 045 24,69
14:00:00 4 562 27,85
15:00:00 5 291 32,30
16:00:00 5 958 36,37
17:00:00 6 492 39,63
18:00:00 7 100 43,34
16 bureaux arrivés sur 16
 
Nombre % Inscrits % Votants
Inscrits 16 381
Abstentions 9 283 56,67
Votants 7 098 43,33
Blancs 112 0,68 1,58
Nuls 112 0,68 1,58
Exprimés 6 874 41,96 96,84
Candidats / Listes Voix % Exprimés
GOVERNATORI Jean Marc 281 4,09
BONNET Isabelle 197 2,87
BOMPARD Jacques 41 0,60
CAMARD Sophie 1 005 14,62
MARÉCHAL-LE PEN Marion 2 893 42,09
ESTROSI Christian 950 13,82
CASTANER Christophe 1 280 18,62
ROMANI Daniel 49 0,71
CHUISANO Noël 120 1,75
JARNY Cyril 58 0,84