Heure Votants % Inscrits
09:00:00 1 177 7,79
10:00:00 2 704 17,90
11:00:00 4 533 30,01
12:00:00 6 409 42,43
13:00:00 7 719 51,10
14:00:00 8 608 56,99
15:00:00 9 658 63,94
16:00:00 10 593 70,13
17:00:00 11 464 75,90
18:00:00 12 239 81,03
16 bureaux arrivés sur 16
 
Nombre % Inscrits % Votants
Inscrits 15 105
Abstentions 2 867 18,98
Votants 12 238 81,02
Blancs 0 0,00 0,00
Nuls 155 1,03 1,27
Exprimés 12 083 79,99 98,73
Candidats / Listes Voix % Exprimés
BESANCENOT Olivier 596 4,93
BUFFET Marie-George 749 6,20
SCHIVARDI Gérard 79 0,65
BAYROU François 1 660 13,74
BOVE José 220 1,82
VOYNET Dominique 145 1,20
DE VILLIERS Philippe 231 1,91
ROYAL Ségolène 2 817 23,31
NIHOUS Frédéric 177 1,46
LE PEN Jean-Marie 1 780 14,73
LAGUILLER Arlette 186 1,54
SARKOZY Nicolas 3 443 28,49