Heure Votants % Inscrits
09:00:00 975 6,04
10:00:00 1 909 11,84
11:00:00 3 765 23,34
12:00:00 5 206 32,28
13:00:00 6 203 38,46
14:00:00 7 000 43,40
15:00:00 7 891 48,92
16:00:00 8 643 53,58
17:00:00 9 392 58,23
18:00:00 9 970 61,81
16 bureaux arrivés sur 16
 
Nombre % Inscrits % Votants
Inscrits 16 130
Abstentions 6 198 38,43
Votants 9 932 61,57
Blancs 0 0,00 0,00
Nuls 250 1,55 2,52
Exprimés 9 682 60,02 97,48
Candidats / Listes Voix % Exprimés
RIGAUD Hervé 583 6,02
GARELLA Jean-Brice 2 701 27,90
MEI Roger 3 499 36,14
LEPOITTEVIN Clément 1 865 19,26
CRUVEILLER GIACALONE Chantal 1 034 10,68