Heure Votants % Inscrits
09:00:00 912 5,75
10:00:00 2 001 12,61
11:00:00 3 158 19,90
12:00:00 4 244 26,74
13:00:00 4 964 31,28
14:00:00 5 559 35,03
15:00:00 6 216 39,17
16:00:00 6 952 43,80
17:00:00 7 661 48,27
18:00:00 8 550 53,87
16 bureaux arrivés sur 16
 
Nombre % Inscrits % Votants
Inscrits 15 871
Abstentions 7 341 46,25
Votants 8 530 53,75
Blancs 0 0,00 0,00
Nuls 121 0,76 1,42
Exprimés 8 409 52,98 98,58
Candidats / Listes Voix % Exprimés
PRIMO Yveline 1 853 22,04
GUENNEC Pascale-Edith 1 920 22,83
ITHAMAR Nancy 44 0,52
LAMBERT François-Michel 2 315 27,53
LECAT Christian 33 0,39
GUEZ Roseline 55 0,65
MALLIE Richard 1 655 19,68
CRUVEILLER GIACALONE Chantal 350 4,16
DAUDE Patrice 96 1,14
MINARI Nathalie 88 1,05