Régionales 2010
Premier tour 14 mars, second tour 21 mars
| Gardanne
1er tour | Région
1er tour | Gardanne
2ème tour Région | Région
2ème tour | Sièges | |
|---|---|---|---|---|---|
| Inscrits | 15 496 | 3 346 999 | 15 496 | 3 347 144 | |
| Abstention | 9292 (59,9%) | 1 844 968 (55,1%) | 8164 (52,7%) | 1 599 747 (47,8%) | |
| Vauzelle (PS) | 1719 (28,4%) | 376 595 (25,8%) | 4031 (56,5%) | 747 297 (44,1%) | 72 |
| Le Pen (FN) | 1257 (20,8%) | 296 265 (20,3%) | 1773 (24,8%) | 387 481 (22,9%) | 21 |
| Mariani (UMP) | 866 (14,3%) | 388 352 (26,6%) | 1333 (18,7%) | 559 381 (33%) | 30 |
| Coppola (Front de gauche) | 1099 (18,2%) | 89 255 (6,1%) | |||
| Vichnievsky (Europe écologie) | 495 (8,2%) | 159 431 (10,9%) | |||
| Godard (NPA) | 209 (3,4%) | 30 810 (2,1%) | |||
| Levraud (MoDem) | 141 (2,3%) | 36 701 (2,5%) | |||
| Miran (écologistes) | 111 (1,8%) | 30 810 (2,1%) | |||
| Bompard (ext.droite) | 103 (1,7%) | 39 287 (2,7%) | |||
| Bonnet (LO) | 52 (0,9%) | 9 049 (0,6%) |
Détail des votes bureau par bureau à Gardanne et Biver pour le premier tour et pour le second tour.
Données régionales fournies par le Ministère de l’intérieur






