Législatives 2007
10ème circonscription des Bouches-du-Rhône
Premier tour 10 juin, second tour 17 juin
| Gardanne
1er tour | circonscription
1er tour | Gardanne
2ème tour | circonscription
2ème tour | |
|---|---|---|---|---|
| Inscrits | 15 167 | 123 658 | 15 167 | 123 658 |
| Abstention | 6466 (42,6%) | 49 241 (38,8%) | 6 372 (42%) | 51 813 (41,9%) |
| Mallié (UMP) | 3 218 (37,4%) | 34 254 (46,6%) | 3 765 (44,4%) | 39 824 (57,1%) |
| Meï (PCF) | 3 396 (39,5%) | 13 163 (17,9%) | 4 719 (55,6%) | 29 913 (42,9%) |
| Povinelli (PS) | 676 (7,8%) | 12 709 (17,3%) | ||
| Bisserier (FN) | 466 (5,4%) | 4 371 (5,9%) | ||
| Russeil (UDFD) | 345 (4%) | 4 324 (5,9%) | ||
| Daude (écologie) | 148 (1,7%) | 1 428 (1,9%) | ||
| Freydier (LCR) | 149 (1,7%) | 1 264 (1,7%) | ||
| Morini (CPNT) | 64 (0,7%) | 817 (1,1%) | ||
| Joubeaux (extd) | 49 (0,6%) | 501 (0,7%) | ||
| Sembely (div) | 40 (0,5%) | 437 (0,6%) | ||
| Rodinson (extg) | 37 (0,4%) | 275 (0,4%) |
Richard Mallié est réélu
Détail des votes bureau par bureau à Gardanne et Biver pour le premier tour et pour le second tour






