Européennes 2009

Publié le


Européennes 2009

7 juin

GardanneSud-Est
Inscrits 15 424 7 681 681
Abstention 10 352 (67,1%) 4 637 281 (60,4%)
Grossetête (UMP) 974 (19,8%) 862 645 (29,3%)
Vergiat (PCF-PG) 870 (17,7%) 173 491 (5,9%)
Peillon (PS) 753 (15,3%) 425 938 (14,5%)
Rivasi (Europe écologie) 657 (13,3%) 537 140 (18,3%)
Le Pen (FN) 576 (11,7%) 249 700 (8,5%)
Jennar (NPA) 306 (6,2%) 127 379 (4,3%)
Bennahmias (MoDem) 302 (6,1%) 216 628 (7,4%)
Lalanne (div) 185 (3,7%) 110 106 (3,7%)
Louis (MPF-CPNT) 140 (2,8%) 126 207 (4,3%)
Vianes (divd) 67 (1,4%) 58 415 (2%)

Arthaud (LO), Espinosa (Résistances), Garino (Espéranto), Chauvin (Solidarité), Bariol (Non-violence) et Vital (Décroissance) totalisent 2,1% à Gardanne (1,8% dans le Sud-Est)
Détail des votes bureau par bureau à Gardanne et Biver