Européennes 1999

Publié le

Européennes 1999

13 juin

 GardanneFrance
Inscrits 12 742 39 997 531
Abstention 7 669 (60,2%) 21 273 725 (53,2%)
Hue (PC) 896 (18,6%) 1 195 922 (6,8%)
Hollande (PS-MDC) 794 (16,5%) 3 868 492 (21,9%)
St-Josse (CPNT) 638 (13,3%) 1 195 922 (6,8%)
Pasqua (RF) 465 (9,7%) 2 303 053 (13,1%)
Mégret (MN) 399 (8,3%) 577 880 (3,3%)
Cohn-Bendit (Verts) 360 (7,5%) 1 712 781 (9,7%)
Le Pen (FN) 290 (6%) 1 004 006 (5,7%)
Sarkozy (RPR-DL) 283 (5,9%) 2 239 947 (12,7%)
Laguiller (LO-LCR) 260 (5,4%) 914 321 (5,2%)
Bayrou (UDF) 220 (4,6%) 1 637 419 (9,3%)

Larrouturou, Miguet, Chanut, Waechter, Frappe, Maudrux totalisent 3,73% à Gardanne (5,42% en France)