Cantonale 2008
canton de
Gardanne (comprend aussi Mimet, Bouc Bel Air et Simiane)
Premier tour 9 mars, second tour 16 mars
| Gardanne
1er tour | Canton
1er tour | Gardanne
2ème tour | Canton
2ème tour | |
|---|---|---|---|---|
| Inscrits | 15 213 | 33 590 | 15 213 | 33 589 |
| Abstention | 6 046 (39,7%) | 12 559 (37,4%) | 8 054 (52,9%) | 16 157 (48,1%) |
| Jorda (PC) | 3 289 (37,1%) | 4 471 (21,8%) | 4 538 (66,1%) | 8 621 (51,7%) |
| Mallié (UMP) | 2 381 (26,8%) | 7 558 (36,9%) | 2 330 (33,9%) | 8 061 (48,3%) |
| Boyer (PS) | 1 252 (14,1%) | 3 747 (18,3%) | ||
| Chamberlin (FN) | 790 (8,9%) | 1 517 (7,4%) | ||
| Lambert (Verts) | 719 (8,1%) | 1 424 (6,9%) | ||
| Montagna (dvd) | 222 (2,5%) | 1 091 (5,3%) | ||
| Sérékian (dvd) | 218 (2,4%) | 657 (3,2%) |
Claude Jorda est élu
Détail des votes bureau par bureau à Gardanne et Biver pour le premier tour et pour le second tour






